中冶半岛·综合体育官方网站各子公司净利润排行榜
栏目:公司新闻 发布时间:2024-08-11
 业务性质:工程承包等;注册地:成都;注册资本:5 004 178千元;总资产:47 176 139千元;净资产:10 534 183千元;净利润:2 284 844千元。  业务性质:设计、科研、工程总承包等;注册地:武汉;注册资本:3 350 000千元;总资产:27 845 623千元;净资产:9 448 177千元;净利润:1 449 504千元。  业务性质:工程承包等;注册地:马鞍山

  业务性质:工程承包等;注册地:成都;注册资本:5 004 178千元;总资产:47 176 139千元;净资产:10 534 183千元;净利润:2 284 844千元。

  业务性质:设计、科研、工程总承包等;注册地:武汉;注册资本:3 350 000千元;总资产:27 845 623千元;净资产:9 448 177千元;净利润:1 449 504千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:马鞍山;注册资本:2 050 000千元;总资产:27 965 410千元;净资产:7 293 962千元;净利润:1 405 624千元。

  业务性质:资源开发等;注册地:北京;注册资本:3 095 703千元;总资产:8 642 416千元;净资产:1815 627千元;净利润:1 267 166千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:武汉;注册资本:2 019 027千元;总资产:27 471 881千元;净资产:6344 483千元;净利润:1 131 930千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:上海;注册资本:5 285 230千元;总资产:51 950 427千元;净资产:10 223 130千元;净利润:1 036 729千元。

  业务性质:维检、协力等;注册地:上海;注册资本:1 200 000千元;总资产:7 849 581千元;净资产:4 943 839千元;净利润:758 830千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:重庆;注册资本:2 100 000千元;总资产:22 371 226千元;净资产:5 607 386千元;净利润:662 631千元。

  业务性质:设计、科研、工程总承包等;注册地:重庆;注册资本:2 300 000千元;总资产:21 441 552千元;净资产:5 494 982千元;净利润:535 095千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:包头;注册资本:1 500 000千元;总资产:20 892 431千元;净资产:2 238 444千元;净利润:416 258千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:唐山;注册资本:2 780 000千元;总资产:31 028 478千元;净资产:4 839 678千元;净利润:390 011千元。

  业务性质:设计、科研、工程总承包等;注册地:北京;注册资本:3 283 104千元;总资产:24 493 197千元;净资产:4 827816千元;净利润:366 395千元。

  业务性质:水资源管理等;注册地:北京;注册资本:3 000 000千元;总资产:5 963 206千元;净资产:2 960 660千元;净利润:330 066千元。

  业务性质:设计、科研什么是电子化采购、工程总承包等;注册地:北京;注册资本:2 346 730千元;总资产:10 389 340千元;净资产:4 032 790千元;净利润:310 460千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:天津;注册资本:2 050 000千元;总资产:27 592 995千元;净资产:4 696 056千元;净利润:276 972千元。

  业务性质:工程承包等;注册地:上海;注册资本:2 050 000千元;总资产:32 409 221千元;净资产:5 213 960千元;净利润:208 159千元。

  业务性质:设计、科研、工程总承包等;注册地:长沙;注册资本:677 301千元;总资产:6 290 677千元;净资产:2 629 158千元;净利润:207 547千元。

  业务性质:勘察重庆微电子企业、设计等;注册地:武汉;注册资本:500 000千元;总资产:3 179 182千元;净资产:945 420千元;净利润:176 753千元半岛·体育BDSPORTS。

  业务性质:设计、科研、工程总承包等;注册地:鞍山;注册资本:1 296 600千元;总资产:9 153 467千元;净资产:2 446 962千元;净利润:170 527千元。

  业务性质:基础设施承包;注册地:北京;注册资本:9 312 258千元;总资产:31 726 416千元;净资产:9 398 766千元;净利润:167 608千元。